РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
наименование услуги
- Врачебный прием в поликлинике
- Диагностические исследования
- Лабораторные исследования
- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
- кабинет экстракорпоральных методов лечения
- ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ГЛАЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ПРОЦЕДУРЫ И ОПЕРАЦИИ ЛОР КАБИНЕТА
- УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
- КАБИНЕТ КОЛОПРОКТОЛОГА
- БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА "НИЖНИЕ РАДОНОВЫЕ ВАННЫ"
- ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
№ | Код
услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
XIII. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||
621 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 3500 |
622 | A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1500 |
623 | A06.16.001.004 | Рентгеноскопия пищевода | 2500 |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | ||
624 | A06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1000 |
625 | A06.17.003 | Рентгенография тонкой кишки (с контрастированием) | 1100 |
626 | A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1000 |
627 | A06.17.001 | Рентгенография средней части брюшной полости | 1000 |
| A06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | |
628 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1000 |
629 | A06.03.032.001 | Рентгенография кистей | 1600 |
630 | A06.03.032.002 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 1000 |
631 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1000 |
632 | A06.03.035 | Рентгенография одного пальца кисти | 500 |
633 | A06.03.055 | Рентгенография одного пальца стопы в одной проекции | 500 |
634 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1000 |
635 | A06.04.003.001 | Рентгенография 2-х локтевых суставов | 1600 |
636 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 900 |
637 | A06.04.010.001 | Рентгенография 2-х плечевых суставов | 1600 |
638 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1000 |
639 | A06.03.026.001 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 1000 |
640 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 700 |
641 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1000 |
642 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1000 |
643 | A06.03.063 | Рентгеноскопия позвоночника | 3200 |
644 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1200 |
645 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1200 |
646 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1000 |
647 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1000 |
648 | A06.04.011.001 | Рентгенография тазобедренных суставов | 1500 |
649 | A06.04.011.002 | Рентгенография тазобедренных суставов на дисплазию | 1000 |
650 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 1000 |
651 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1000 |
652 | A06.04.005.001 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1000 |
653 | A06.04.005.002 | Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 1700 |
654 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1000 |
655 | A06.03.052.001 | Рентгенография стоп в одной проекции | 1700 |
656 | A06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 2000 |
657 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1000 |
658 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1000 |
659 | A06.04.012.001 | Рентгенография голеностопных суставов | 1700 |
660 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 600 |
661 | A06.03.050.001 | Рентгенография пяточных костей | 1000 |
662 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1000 |
663 | A06.07.001 | Панорамная рентгенография верхней челюсти | 1000 |
664 | A06.07.002 | Панорамная рентгенография нижней челюсти | 1000 |
665 | A06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1000 |
666 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 600 |
667 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
668 | A06.08.003.004 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 1000 |
669 | A06.09.007 | Рентгенография легких (одна проекция) | 1000 |
670 | A06.09.007.003 | Рентгенография легких (одна проекция) по профосмотру | 200 |
671 | A06.09.007.004 | Рентгенография легких (две проекции) | 1500 |
672 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1000 |
673 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 270 |
674 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 650 |
675 | A06.03.041.001 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1000 |
676 | А06.03.013.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхания | 1200 |
677 | А06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 |
678 | А06.03.016.001 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 |
679 | А06.30.002.001 | Рентгенологическое исследование с фиксацией на цифровом носителе | 300 |
Новые статьи
Рентгенография
Рентгеногра́фия (Рентген фамилия изобретателя) — исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку, цифровую матрицу или бумагу. Один из способов определения внутренней структуры органов и состояния скелета человека.
Узнать больше...