Лабораторные исследования
наименование услуги
- Врачебный прием в поликлинике
- Диагностические исследования
- Лабораторные исследования
- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
- кабинет экстракорпоральных методов лечения
- ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ГЛАЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ПРОЦЕДУРЫ И ОПЕРАЦИИ ЛОР КАБИНЕТА
- УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
- КАБИНЕТ КОЛОПРОКТОЛОГА
- БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА "НИЖНИЕ РАДОНОВЫЕ ВАННЫ"
- ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
№ | Код
услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
III. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
128 | Доплата за срочность проведения анализа - 50% от стоимости анализа | ||
129 | А11.05.001.001 | Вызов лаборанта на дом | 380 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Кровь | |||
130 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 500 |
131 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 |
132 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 120 |
133 | A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови (камера Горяева) | 140 |
134 | A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 140 |
135 | A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови (камера Горяева) | 120 |
136 | В03.016.002.001 | Общий (клинический) анализ крови по профосмотру | 450 |
137 | A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150 |
138 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150 |
139 | A26.05.009 | Микроскопическое исследование <<толстой капли>> мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 150 |
140 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 100 |
141
| A09.05.002 | Оценка гематокрита | 150 |
Моча | |||
142 | B03.016.006 | Анализ мочи общий | 250 |
143 | B03.016.006.001 | Анализ мочи общий по профосмотру | 170 |
144 | A09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче (Уробилин-тест) | 120 |
145 | A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 120 |
146 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 320 |
147 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
148 | В03.016.006.002 | Анализ мочи по методу Аддиса-Каковского | 250 |
149 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 150 |
150 | A09.28.059 | Исследование осадка мочи на активные лейкоциты | 110 |
151 | A09.28.011.001 | Исследование уровня глюкозы в суточной моче | 150 |
152 | В03.016.006.003 | Анализ мочи общий после масажа простаты | 270 |
153 | В03.016.006.004 | Анализ мочи общий после массажа простаты с исследованием мазка | 400 |
154 | А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 120 |
155 | A09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 430 |
Мокрота | |||
156 | A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты | 320 |
| A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | |
Кал | |||
157 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 300 |
158 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 150 |
159 | A09.19.009 | Исследование кала на простейшие | 160 |
160 | А09.19.104 | Исследование кала на яйца-глист | 160 |
161 | А09.19.104.01 | Исследование кала на яйца-глист по профосмотру | 160 |
162 | A09.19.013 | Исследование соскоба из ануса на энтеробиоз | 160 |
163 | A09.19.013.001 | Исследование соскоба с перианальных складок на энтеробиоз по профосмотру | 80 |
164 | А03.053.002 | Спермограмма | 700 |
Исследование мазков | |||
165 | A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 |
166 | A09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 400 |
167 | A09.21.004 | Микроскопическое исследование сока простаты | 400 |
168 | A09.20.001.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков по профосмотру | 160 |
169 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 350 |
170 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 350 |
171 | А 08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 250 |
| А 08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 250 |
172 | А 08.20.012.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища по профосмотру | 100 |
| А 08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки по профосмотру | 100 |
173 | А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (эозинофилы) | 350 |
Забор материала для лабораторного исследования | |||
174 | A11.20.025.001 | Получение соскоба с шейки матки, влагалища | 110 |
175 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 80 |
176 | А11.01.009 | Соскоб кожи | 70 |
177 | А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 70 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
178 | A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 210 |
179 | A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 210 |
180 | А09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 240 |
181 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 130 |
182 | A09.05.023.003 | Исследование уровня глюкозы в крови по профосмотру | 90 |
183 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 140 |
184 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 230 |
185 | A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 280 |
186 | В03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 700 |
187 | A09.05.104 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 100 |
188 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200 |
189 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
190 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | ||
191 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220 |
192 | А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 250 |
193 | А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 350 |
194 | В03.025.001 | Комплекс исследований функции почек | 790 |
195 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 140 |
196 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 260 |
197 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
198 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 470 |
199 | В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 750 |
200 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140 |
201 | A09.05.026.002 | Холестерин липопротеидов низкой плотности | 210 |
202 | A09.05.026.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | 200 |
203 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
204 | A09.05.026.004 | Исследование уровня холестерина в крови по профосмотру | 110 |
Микроэлементы | |||
205 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250 |
206 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 250 |
207 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250 |
208 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250 |
209 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250 |
210 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250 |
211 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 250 |
212 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 260 |
213 | В03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме | 1280 |
214 | A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 370 |
215 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 450 |
216 | A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 460 |
217 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 600 |
218 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 150 |
219 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150 |
220 | А12.05.028.001 | Определение тромботеста в крови | 150 |
221 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 150 |
Иммуногематология | |||
222 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 220 |
223 | A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 220 |
224 | Сифилис | ||
225 | А26.06.082.009 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 170 |
226 | А26.06.082.010 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови для профосмотра | 80 |
ВИЧ | |||
227 | А26.05.021.005 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 570 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
228 | A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 500 |
229 | А09.05.193.001 | Экспресс исследование уровня тропонина в крови | 700 |
Инфекции | |||
230 | А26.06.033.001 | Определение суммарных антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 500 |
231 | А26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 500 |
232 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 500 |
233 | А26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500 |
234 | A26.06.139 | Определение антител класса G (IgG)к гарднереллам (Gardnerella vaginalis) в крови | 500 |
235 | A26.06.140 | Определение антител класса G (IgG) к трихомонадам (Trixomonada) в крови | 500 |
236 | A26.06.141 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) в крови | 500 |
237 | A26.06.058 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови | 500 |
238 | A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 500 |
239 | A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 500 |
240 | A26.06.023.001 | Экспресс-диагностика на наличие антител (IgM, IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови | 1500 |
Гепатиты | |||
241 | А26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 400 |
A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | ||
242 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 400 |
A26.06.041.001 | Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | ||
Кровь на гормоны | |||
243 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 400 |
244 | A09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 350 |
245 | A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400 |
246 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 500 |
247 | A12.06.046 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400 |
248 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500 |
249 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
250 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
251 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1000 |
252 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 500 |
253 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 500 |
254 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 500 |
255 | A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 500 |
256 | A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 700 |
257 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 700 |
258 | A09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 700 |
259 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 500 |
Кровь на онкомаркеры | |||
260 | A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 740 |
261 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 600 |
262 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 600 |
263 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | 600 |
264 | A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 820 |
265 | A12.06.031 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови | 650 |
266 | A12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 650 |
267 | A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 700 |
288 | А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 700 |
Кровь на глистные инвазии | |||
269 | А26.06.119 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) | 500 |
270 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 620 |
271 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 500 |
272 | A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 500 |
273 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 500 |
274 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 500 |
275 | А26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 500 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ, ГОРМОНАЛЬНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
276 | A11.01.019.002 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной тканей; костно-хрящевой ткани)* | 1950 |
277 | A09.05.051.001 | D-димер (D-Dimer) | 1100 |
278 | A09.05.076.001 | Ферритин (Ferritin) | |
470 | |||
279 | A09.05.235.001 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1600 |
280 | A26.05.016.002 | Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод) | 1590 |
281 | A26.05.016.003 | Модифицированное исследование дисбактериоза кишечника, определение чувствительности к бактериофагам (Intestinal Dysbiosis: Modified Study, Bacteriophage Susceptibility Testing) | 1580 |
282 | А09.05.150 | Дигидротестостерон | 1470 |
283 | А09.05.146 | Андростендион | 860 |
284 | А09.05.058 | Паратгормон | 520 |
285 | А09.05.119 | Кальцитонин | 800 |
286 | А09.05.225 | Антимюллеров гормон | 1150 |
287 | А09.05.203 | Ингибин В | 1150 |
288 | А09.05.067 | АКТГ | 590 |
289 | А09.05.210 | Макропролактин | 1100 |
290 | А12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 990 |
291 | А12.06.028 | Антиспермальные антитела | 1060 |
292 | А09.05.083 | Гликированный гемоглобин А1с | 460 |
293 | А26.05.006 | Микробиологическое исследование крови на грибы | 500 |
294 | А11.01.019.001 | Взятие материала на цитологию, гистологию | 490 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||
Гепатит А | |||
295 | А26.05.030.001 | РНК вируса гепатита А | 570 |
Гепатит В | |||
296 | А26.05.020.011 | ДНК вируса гепатита B | 500 |
297 | А26.05.020.002 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 2500 |
Гепатит С | |||
298 | А26.05.019.001 | РНК вируса гепатита C | 550 |
299 | А26.05.019.002 | РНК вируса гепатита C, количественно | 3100 |
300 | А26.05.019.003 | РНК вируса гепатита C, генотипирование | 900 |
Гепатит D | |||
301 | А26.05.023 | РНК вируса гепатита D | 570 |
Гепатит G | |||
302 | А26.05.026.001 | РНК вируса гепатита G | 450 |
Вирус простого герпеса | |||
303 | А26.05.035.001 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 280 |
Вирус герпеса VI | |||
304 | А26.05.033 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 230 |
Цитомегаловирус | |||
305 | А26.05.017 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 350 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
306 | А26.05.011.001 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
307 | А26.05.042 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 220 |
Листерии | |||
308 | А26.05.037.001 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes)(ИФА) | 420 |
Стрептококки | |||
309 | А26.05.041 | ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 480 |
Токсоплазма | |||
310 | А26.05.013 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 320 |
Энтеровирус | |||
311 | А26.05.057.002 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | 620 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | |||
Хламидии | |||
312 | А26.06.018 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 220 |
Микоплазмы | |||
313 | А26.20.028.001 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 230 |
314 | А26.20.027.002 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 220 |
315 | А26.20.027.003 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma spp.) | 420 |
Уреаплазмы | |||
316 | А26.20.029.002 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 230 |
317 | А26.20.029.003 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 230 |
318 | А26.20.029 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 320 |
319 | А26.20.029.001 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 330 |
Гарднереллы | |||
320 | А26.20.030 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 230 |
Нейссерии | |||
321 | А26.08.067.001 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 230 |
Стрептококки | |||
322 | А26.20.021 | ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 480 |
Листерии | |||
323 | А26.20.030.001 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 420 |
Кандиды | |||
324 | А26.20.016 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 220 |
Токсоплазмы | |||
325 | А26.05.013.001 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 320 |
Трихомонады | |||
326 | А26.20.026.002 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 220 |
Цитомегаловирус | |||
327 | А26.05.017 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 350 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |||
328 | А26.05.035 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 220 |
329 | А26.05.035.002 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 280 |
330 | А26.05.035.001 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 280 |
Вирус герпеса VI типа | |||
331 | А26.05.033 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 230 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
332 | А26.05.011.001 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
333 | А26.05.042 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 220 |
Коклюш | |||
334 | А26.06.102 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 360 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |||
335 | А26.20.009 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 230 |
336 | А26.20.009.004 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 240 |
337 | А26.20.009.009 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов | 575 |
338 | А26.20.009.012 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 540 |
339 | А26.20.009.010 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 230 |
340 | А26.20.009.011 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 890 |
Хеликобактеры | |||
341 | А26.06.033 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 580 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
Диагностика гепатита А | |||
342 | А26.06.034 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 510 |
Диагностика гепатита D | |||
343 | А26.06.043.001 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 480 |
Диагностика гепатита Е | |||
344 | А26.06.044.001 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgM) | 495 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | |||
Вирус простого герпеса | |||
345 | А26.06.045.003 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 440 |
346 | А26.06.045.001 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 490 |
347 | А26.06.045.002 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 490 |
Вирус Varicella-Zoster | |||
348 | А26.06.084.002 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 380 |
349 | А26.06.084.001 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 330 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | |||
350 | А26.06.029.001 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 460 |
351 | А26.06.022.002 | Антитела к цитомегаловирусу JgM | 460 |
Диагностика вируса краснухи | |||
352 | А26.06.071.002 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 450 |
353 | А26.06.071.001 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 420 |
Диагностика токсоплазмоза | |||
354 | А26.06.081.002 | Антитела к токсоплазме JgМ | 460 |
355 | А26.06.081.001 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 410 |
Диагностика вируса кори | |||
356 | А26.06.056.001 | Антитела к вирусу кори, IgG | 600 |
Диагностика хламидиоза | |||
357 | А26.06.018.001 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 470 |
358 | А26.06.018.002 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 460 |
359 | А26.06.113.001 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 470 |
360 | А26.06.113.002 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 350 |
361 | А26.06.113.003 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 470 |
Диагностика микоплазмоза | |||
362 | А26.06.057.003 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 480 |
363 | А26.06.057.002 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 480 |
364 | А26.06.057.001 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 480 |
365 | А26.06.057 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 480 |
Диагностика уреаплазмоза | |||
366 | А26.20.029.005 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 490 |
Диагностика хеликобактериоза | |||
367 | А26.06.033 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 480 |
368 | А26.06.033.001 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 620 |
Диагностика листериоза | |||
369 | А26.20.030.002 | Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) | 420 |
Диагностика шигеллеза (дизентерии) | |||
370 | А26.06.098 | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri 1-V, V1, Shigella sonnei) | 650 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | |||
371 | А12.06.030 | Антитела класса IgМ к фосфолипидам | 480 |
372 | А12.06.040.001 | Антитела класса IgG к фосфолипидам | 475 |
373 | А12.06.029 | Антитела к кардиолипину (суммарные)(IgM, IgG) | 845 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины | |||
374 | А26.20.008 | Посев на микрофлору, отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
375 | А26.20.008.001 | Посев на микрофлору, отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1180 |
Исследование на биоценоз влагалища | |||
376 | А26.20.032 | Анализ микробиоценоза влагалища, 16 показателей, ДНК количественно (реал-тайм ПЦР) | 1650 |
377 | А26.20.032.001 | Анализ микробиоценоза влагалища, 8 показателей, ДНК количественно (реал-тайм ПЦР) | 1100 |
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины | |||
378 | А26.21.006 | Посев на микрофлору, отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
379 | А26.21.006.001 | Посев на микрофлору, отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1180 |
Посев на микоплазмы и уреаплазмы | |||
380 | А26.21.043 | Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1330 |
381 | А26.21.027 | Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1330 |
382 | А26.21.043.001 | Посев на Mycoplasma species | 850 |
383 | А26.21.027.001 | Посев на Ureaplasma species | 850 |
Посевы на микрофлору, отделяемое других органов и тканей | |||
384 | А26.01.001 | Посев на микрофлору, отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
385 | А26.30.004.003 | Посев на микрофлору, отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1180 |
Посевы на микрофлору, ЛОР- органы | |||
386 | А26.08.068 | Посев на микрофлору, отделяемого ЛОР-органов и тканей с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
387 | А26.08.068.002 | Посев на микрофлору, отделяемого ЛОР-органов и тканей с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1180 |
388 | А26.08.032 | Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | 620 |
Посев на микрофлору, конъюктива | |||
389 | А26.26.001 | Посев на микрофлору отделяемого конъюктивы с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
390 | А26.26.004 | Посев на микрофлору отделяемого конъюктивы с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1180 |
Посев на грибы рода кандида | |||
391 | А26.01.010 | Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus) с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 840 |
392 | А26.01.013 | Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 750 |
Посев на грибы (возбудителей микозов) | |||
