Диагностические исследования
наименование услуги
- Врачебный прием в поликлинике
- Диагностические исследования
- Лабораторные исследования
- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
- кабинет экстракорпоральных методов лечения
- ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ГЛАЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- ПРОЦЕДУРЫ И ОПЕРАЦИИ ЛОР КАБИНЕТА
- УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
- РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
- КАБИНЕТ КОЛОПРОКТОЛОГА
- БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА "НИЖНИЕ РАДОНОВЫЕ ВАННЫ"
- ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
№ | Код
услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
II. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
53 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 400 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограф. данных | ||
54 | A05.10.002.001 | Проведение электрокардиографических исследований по профосмотру | 230 |
A05.10.004.002 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных по профосмотру | ||
55 | A05.10.002.002 | Проведение электрокардиографических исследований на дому | 1300 |
A05.10.004.003 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных на дому | ||
56 | A05.12.001 | Реовазография | 600 |
57 | A05.23.002 | Реоэнцефалография | 750 |
58 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 650 |
59 | A12.09.001.005 | Исследование неспровоцированных дыхат.объемов и потоков по профосмотру | 100 |
Функциональная проба | |||
60 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 750 |
61 | A12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 750 |
62 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 950 |
63 | A12.09.003.001 | Ортостатическая проба (кардиоинтервалография) | 520 |
64 | A12.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1100 |
65 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1600 |
66 | А07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на «Helicobacter pylori» | 700 |
67 | А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 350 |
68 | А12.09.001.006 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием бронхолитика | 950 |
УЗИ | |||
69 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1200 |
70 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1000 |
71 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
72 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
| A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1200 |
73 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с определением остаточной мочи | 1100 |
74 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 |
75 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
76 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
77 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 |
78 | A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование одной молочной железы | 920 |
79 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
80 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
81 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода (до 10 недель) | 1200 |
82 | A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода (с 10 до 16 недель) | 1900 |
83 | A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плода (с 17 до 40 недель) | 2400 |
| А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2400 |
84 | A04.30.001.006 | Доплата при многоплодной беременности за каждый дополнительный плод | 1100 |
85 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
86 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
87 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 |
88 | A04.14.001.007 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1410 |
89 | А04.20.002.001 | Эластография молочных желез (одного образования) | 500 |
90 | A04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы (одного образования) | 500 |
91 | А04.20.001.003 | Эластография матки и придатков (одного образования) | 500 |
92 | А04.21.001.002 | Эластография предстательной железы | 500 |
93 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
94 | А04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование сустава для детей до одного года | 1000 |
95 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2000 |
96 | A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1000 |
97 | А04.30.007 | Ультразвуковая топография | 1000 |
98 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
99 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
100 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
101 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 |
102 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (шея) | 1700 |
103 | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1500 |
104 | А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (голова) | 1500 |
105 | A04.12.027 | Дуплексное сканирование артерий одного органа | 1000 |
106 | A04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты (один глаз) | 900 |
|
| Доплата за проведение функциональных проб: |
|
107 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 300 |
108 | А04.28.002.007 | Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 300 |
109 | А04.30.011.001 | УЗИ с фиксацией результатов на носитель | 200 |
Эндоскопия | |||
110 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1600 |
111 | А03.16.001.006 | Эзофагогастродуоденоскопия детям до 15 лет | 1800 |
112 | A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 600 |
113 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1100 |
114 | A03.19.003 | Сигмоскопия | 1300 |
115 | A03.19.003.001 | Сигмоскопия детям до 15 лет | 1500 |
116 | A03.30.006.008 | Эндоскопическое исследование с фиксацией результатов на носитель | 300 |
117 | A03.30.006.009 | Диагностическое исследование с фиксацией результатов | 200 |
118 | А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 2500 |
119 | А09.16.004 | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (pH) в желудочном содержимом | 600 |
120 | А03.18.001 | Колоноскопия | 2000 |
121 | А16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (1 полип) | 2500 |
122 | А16.16.039 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (1 полип) | 2500 |
123 | А16.19.030 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразований ректросигмоидальной области (1 полип) | 2500 |
124 | А16.19.031 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразований прямой кишки (1 полип) | 2500 |
125 | А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 600 |
126 | А11.16.003 | Биопсия 12-ой кишки | 600 |
127 | А11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 600 |
Новые статьи
Рентгенография
Рентгеногра́фия (Рентген фамилия изобретателя) — исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку, цифровую матрицу или бумагу. Один из способов определения внутренней структуры органов и состояния скелета человека.
Узнать больше...